Bases de données

Base de données Dir. postale Téléphone Fax E-mail Web
Hôtels 5 étoiles 231 231 224 223 227
Hôtels 4 étoiles 1.794 1.794 1.726 1.664 1.661
Hôtels 3 étoiles 3.017 3.017 2.945 2.447 2.303
Hôtels 2 étoiles 2.328 2.328 2.067 1.272 1.131
Hôtels 1 étoile 1.679 1.679 1.243 585 477
Hôtels Ruraux 6.651 5.980 1.488 802 888
Hostals 3 étoiles 138 138 111 73 63
Hostals 2 étoiles 894 894 469 248 200
Hostals 1 étoiles 1.155 1.155 445 199 150
Hôtelleries-résidences 3 étoiles 30 30 22 10 9
Hôtelleries-résidences 2 étoiles 545 545 270 100 84
Hôtelleries-résidences 1 étoiles 662 662 189 79 56
Chaînes hôtelières de l'Espagne 340 340 328 334 332
Chaînes hôtelières du monde 602 - - - 602
Hôtels de l'Andorre 248 248 179 38 35
Hôtels de la France 3 à 5 étoiles 4.470 4.470 4.470 3.439 3.045
Hôtels de la Suisse 3 à 5 étoiles 1.534 1.534 1.534 1.501 1.492
Hôtels de Portugal 2.829 2.800 2.041 862 608
Hôtels de Madeira y Azores 97 97 97 54 72
Stations balnéaires 94 94 92 86 79
Champs de Golf 284 284 279 262 211
Écoles de Hotelerķa et de Tourisme 248 233 104 81 78
Revues du Secteur Hôtelier 118 115 111 107 86
Fournisseurs d'hôtels 1.939 1.930 1.833 1.305 1.291
Fournisseurs du Secteur Restaurant 10.350 10.350 8.654 - -
Compagnies Aériennes 153 152 137 118 121
Compagnies d'Autocars 280 265 270 43 43
Navales 63 55 35 56 41
Chaînes de Restaurants 185 185 172 122 114
Agences de Voyages de l'Espagne 12.427 12.427 9.450 4.251 8.045
Tour Operadores 503 496 485 458 447
Directions Générales de Tourisme 23 23 23 14 20
Patronats de Tourisme 118 117 108 29 100
Bureaux de Tourisme 593 553 263 121 454
Chambres de Commerce 89 89 87 - -
Conseils Municipaux de l'Espagne 6.037 6.836 - - 5.054
Compagnies de location d'automobiles 1.103 1.103 704 - -

Tarifs:
  • Avec nom, direction complète, code postal, téléphone, fax, e-mail et web(*): 22 centimes €/fouille.
  • Nom seul et email: 9 centimes €/fouille.
  • Seulement la direction complète: 12 centimes €/fouille.
  • OFFRE - un CD avec toutes les bases complètes de données: 1.000 € (dans un format Acces ou Excel)

- Le paiement est réalisé d'avance.
- Ces tarifs n'incluent pas IVA.

(*) Seulement dans les cas dont l'entreprise dispose d'une page Web et un courriel.